Basis Kampeerplaatsen
De camping is verdeeld in mooie, ruime kampeerveldjes. Uiteraard voorzien van een goede afwatering en een goede grasmat. Een gedeelte van de kampeerveldjes is autovrij. Op de camping is een grote variatie aan speeltoestellen, op bijna elk kampeerveldje staat een speeltoestel.
De ruime campingplaatsen hebben een elektrische aansluiting van 10 ampère en een eigen elektrameter. Een groot aantal kampeerplaatsen heeft ook een aansluiting op CAI. Op de gehele camping is gratis Wifi.
De camping is open van;
- 4 april t/m 26 oktober 2025
Plattegrond
Reserveren
Handige informatie voor het reserveren.
- Aankomst vanaf 13.00 uur. Vertrek voor 11.00 uur. Andere aankomst- en vertrektijden zijn in overleg mogelijk.
- De tarieven zijn inclusief gebruik van douches en warm water (geen muntmeters), gebruik van het overdekte zwembad en peuterbad (open in 2025 van 18 april t/m 28 september), wifi en activiteiten van het recreatieteam.
- Op de camping zijn de HISWA/RECRON-voorwaarden van toepassing. Hiswa/Recron-voorwaarden
- In de periode van Hemelvaart en Pinksteren kunnen alleen arrangementen gereserveerd worden.
- Op een aantal kampeerplaatsen is het toegestaan om de auto naast de caravan te parkeren. In het hoogseizoen (Meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren en van 12 juli t/m 24 augustus) is dit tegen betaling, à €4,- per dag.
- Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd (max. 2 per plaats), de kosten hiervoor zijn €4,- per dag.
Faciliteiten op het park
Tarieven 2025
Per overnachting | Inclusief 2 personen |
---|---|
Laagseizoen | € 25,00 |
Meivakantie (vrijdag 25/04 t/m zondag 04/05) | € 30,50 |
Hoogseizoen (Hemelvaart en Pinksteren + 12/07 t/m 24/08) | € 34,50 |
De Tarieven zijn inclusief:
- Douches en warm water bij de toiletgebouwen, geen muntmeters!
- Wifi
- Gebruik van het overdekte zwembad en peuterbad, open van 18 april t/m 28 september 2025.
- Activiteiten van het recreatieteam, aanwezig tijdens de meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren en van 12/07 t/m 24/08 2025.
Overige kosten
Omschrijving | Prijs |
---|---|
Toeristenbelasting per persoon, per nacht | € 1,45 |
Extra persoon per nacht (vanaf 3 jaar) | € 4,15 |
Hond (aangelijnd) per nacht | € 4,00 |
Auto op de plaats per nacht | € 4,00 |
Elektraverbruik per KWh | € 0,60 |
Tarieven arrangementen 2025
Arrangement | Inclusief 2 personen | Per persoon extra | Hond (aan de lijn) | Auto op de plaats |
---|---|---|---|---|
Pasen 4 = 3 (vrijdag 18/04 t/m maandag 21/04) | € 75,00 | € 12,45 | € 12,00 | - |
Week Meivakantie 7 = 6 (7 dgn tussen 25/04 t/m 05/05) | € 183,00 | € 24,90 | € 24,00 | € 24,00 |
Hemelvaartweekend (woensdag 28/05 t/m zondag 01/06) | € 172,50 | € 20,75 | € 16,00 | € 16,00 |
Pinksterweekend (vrijdag 06/06 t/m maandag 09/06) | € 138,00 | € 16,60 | € 12,00 | € 12,00 |
Hemelvaart en Pinksteren (onbew. van 02/06 - 06/06) | € 324,00 | € 33,20 | € 28,00 | € 28,00 |
Hemelvaart en Pinksteren, hele periode bewoond | € 358,00 | € 39,90 | € 36,00 | € 28,00 |
De Tarieven zijn inclusief:
- Douches en warm water bij de toiletgebouwen, geen muntmeters!
- Wifi
- Gebruik van het overdekte zwembad en peuterbad, open van 18 april t/m 28 september 2025
- Activiteiten van het recreatieteam, aanwezig tijdens de meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren en van 12/07 t/m 24/08 2025.
Overige kosten
Omschrijving | Prijs |
---|---|
Toeristenbelasting per persoon, per nacht | € 1,45 |
Elektraverbruik per KWh (Nog nader te bepalen, marktconform tarief) | € 0,60 |
Tarieven Seizoenplaatsen 2024
Seizoenplaatsen | Inclusief 2 personen | Toeristen belasting | Per persoon extra | Hond (aan de lijn) | Auto op de plaats |
---|---|---|---|---|---|
Voorseizoenplaats nr. 1: 29/03 t/m 08/07 | € 645, - | € 65, - | € 63, - | € 58, - | € 42, - |
Voorseizoenplaats nr. 2 : 26/04 t/m 08/07 | € 595, - | € 47, - | € 58, - | € 53, - | € 42, - |
Voorseizoenplaats nr. 3 : 26/04 t/m 09/06 | € 475, - | € 36, - | € 50, - | € 46, - | € 42, - |
Mei-arrangement = meivak.+ HePi, 26/4 t/m 31/05 | € 455, - | € 36, - | € 49, - | € 50, - | € 42, - |
Lange voorzomer, 08/05 t/m 08/07 | € 465, - | € 36, - | € 48, - | € 38, - | € 28, - |
Juni-arrangement: 01/06 t/m 30/06 | € 390, - | € 31, - | € 38, - | € 35, - | - |
Zomerseizoenplaats: 3 mnd tussen 01/06 - 30/09 | € 1.235, - | € 121,50 | € 93, - | € 86, - | € 86, - |
Naseizoenplaats: 24/08 t/m 30/09 | € 330, - | € 26, - | € 40, - | € 37, - | - |
Seizoenplaats: 29/03 t/m 30/09 | € 1.540, - | € 202,50 | € 115, - | € 106, - | € 106, - |
Jaarplaats = op aanvraag |
De Tarieven zijn inclusief:
- Douches en warm water bij de toiletgebouwen, geen muntmeters!
- Wifi
- Gebruik van het overdekte zwembad en peuterbad, open van 19 april t/m 29 september 2024.
- Activiteiten van het recreatieteam, aanwezig tijdens de meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren en van 19/07 t/m 25/08 2024.
Overige kosten
Omschrijving | Prijs |
---|---|
Elektraverbruik per KWh (Nader te bepalen, marktconform tarief) | € ? |